会員登録

獲得履歴100

  • 02:33 InfectionRush 1842枚 (50ベット) monmoon さん
  • 02:29 InfectionRush 1112枚 (50ベット) monmoon さん
  • 02:28 一撃獲得 4400枚 (50ベット) monmoon さん
  • 02:18 InfectionRush 3018枚 (50ベット) monmoon さん
  • 02:15 InfectionRush 1184枚 (50ベット) monmoon さん
  • 00:32 InfectionRush 363枚 (25ベット) ぼたんなべ さん
  • 00:24 InfectionRush 650枚 (25ベット) ぼたんなべ さん
  • 00:19 InfectionRush 1436枚 (25ベット) ぼたんなべ さん
  • 00:14 InfectionRush 602枚 (25ベット) ぼたんなべ さん
  • 00:14 InfectionRush 375枚 (25ベット) アシュ さん
  • 00:12 InfectionRush 285枚 (25ベット) ぼたんなべ さん
  • 00:11 InfectionRush 469枚 (25ベット) アシュ さん
  • 00:10 InfectionRush 431枚 (25ベット) bone さん
  • 00:10 InfectionRush 975枚 (25ベット) ぼたんなべ さん
  • 00:06 InfectionRush 446枚 (25ベット) ぼたんなべ さん
  • 19:33 InfectionRush 559枚 (25ベット) nana さん
  • 19:12 InfectionRush 491枚 (25ベット) nana さん
  • 19:09 InfectionRush 776枚 (25ベット) nana さん
  • 19:05 InfectionRush 907枚 (25ベット) nana さん
  • 23:08 一撃獲得 500枚 (25ベット) yuudesu4 さん
  • 23:08 一撃獲得 781枚 (25ベット) yuudesu4 さん
  • 23:07 InfectionRush 943枚 (25ベット) yuudesu4 さん
  • 23:02 InfectionRush 893枚 (25ベット) むじな さん
  • 22:55 InfectionRush 825枚 (25ベット) むじな さん
  • 21:32 InfectionRush 719枚 (25ベット) JUKE8008 さん
  • 21:26 InfectionRush 469枚 (25ベット) JUKE8008 さん
  • 21:19 InfectionRush 1922枚 (25ベット) JUKE8008 さん
  • 21:17 InfectionRush 587枚 (25ベット) monmoon さん
  • 21:15 InfectionRush 727枚 (25ベット) JUKE8008 さん
  • 21:15 InfectionRush 1788枚 (25ベット) monmoon さん
  • 21:05 一撃獲得 2056枚 (25ベット) monmoon さん
  • 21:04 一撃獲得 686枚 (25ベット) monmoon さん
  • 19:47 InfectionRush 1639枚 (25ベット) nana さん
  • 19:41 InfectionRush 6637枚 (25ベット) nana さん
  • 19:27 InfectionRush 1358枚 (25ベット) nana さん
  • 19:24 InfectionRush 1537枚 (25ベット) nana さん
  • 19:21 InfectionRush 445枚 (25ベット) nana さん
  • 19:17 InfectionRush 13051枚 (25ベット) nana さん
  • 18:47 InfectionRush 724枚 (25ベット) レイヴン@ さん
  • 18:41 InfectionRush 429枚 (25ベット) レイヴン@ さん
  • 18:39 InfectionRush 1132枚 (25ベット) レイヴン@ さん
  • 18:37 InfectionRush 768枚 (25ベット) レイヴン@ さん
  • 18:33 InfectionRush 1998枚 (25ベット) レイヴン@ さん
  • 18:29 InfectionRush 1001枚 (25ベット) レイヴン@ さん
  • 18:25 一撃獲得 735枚 (25ベット) レイヴン@ さん
  • 18:25 一撃獲得 1910枚 (25ベット) レイヴン@ さん
  • 18:24 一撃獲得 3040枚 (25ベット) レイヴン@ さん
  • 18:24 一撃獲得 1105枚 (25ベット) レイヴン@ さん
  • 18:23 InfectionRush 11884枚 (25ベット) レイヴン@ さん
  • 17:56 InfectionRush 208枚 (25ベット) イシガメ さん
  • 17:54 一撃獲得 2280枚 (25ベット) レイヴン@ さん
  • 17:51 一撃獲得 700枚 (25ベット) レイヴン@ さん
  • 17:46 InfectionRush 664枚 (25ベット) イシガメ さん
  • 17:41 InfectionRush 1520枚 (25ベット) イシガメ さん
  • 17:30 一撃獲得 512枚 (25ベット) イシガメ さん
  • 17:27 InfectionRush 1002枚 (25ベット) イシガメ さん
  • 13:50 InfectionRush 1088枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 13:47 InfectionRush 1479枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 13:43 InfectionRush 660枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 13:37 InfectionRush 350枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 13:29 InfectionRush 494枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 13:23 InfectionRush 757枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 13:17 InfectionRush 1953枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 13:07 一撃獲得 524枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 13:03 InfectionRush 1341枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 13:00 InfectionRush 383枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 12:57 InfectionRush 1739枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 12:47 一撃獲得 2500枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 12:41 InfectionRush 739枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 12:33 InfectionRush 868枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 12:29 InfectionRush 795枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 12:27 InfectionRush 870枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 12:26 InfectionRush 2079枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 12:22 InfectionRush 2026枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 12:18 一撃獲得 825枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 12:13 InfectionRush 301枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 12:12 InfectionRush 517枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 12:00 InfectionRush 1120枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 11:49 一撃獲得 700枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 11:47 InfectionRush 608枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 11:45 一撃獲得 1040枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 11:36 InfectionRush 380枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 11:35 InfectionRush 913枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 11:34 一撃獲得 781枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 11:32 InfectionRush 4356枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 11:27 InfectionRush 292枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 11:04 InfectionRush 563枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 11:03 InfectionRush 2211枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 11:00 一撃獲得 566枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 11:00 一撃獲得 666枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 10:58 InfectionRush 4039枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 10:49 InfectionRush 1480枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 10:35 一撃獲得 1617枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 10:09 InfectionRush 250枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 10:08 InfectionRush 5575枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 09:55 InfectionRush 1100枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 09:44 InfectionRush 829枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 09:35 InfectionRush 322枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 09:07 InfectionRush 348枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 09:00 InfectionRush 664枚 (25ベット) ロキソニン さん
  • 概要
    DiCE「ディーチェ」の5リールスロットは、コンピューターと対戦する1人用ゲームです。 TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」では1回のゲームで25枚/50枚/100枚のスロットメダルをベットすることができ、対応するラインに各絵柄が揃うと払出しを受けることが出来ます。 複数の有効ラインに絵柄が揃った場合は成立数分が加算されます。
    TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」はMAXベット専用機です(25枚/50枚/100枚の3種類の台からお選び頂けます)。
  • 操作方法
    マウスの操作のみでゲームを楽しむことができます。 画面上にボタンが配置されていますので、
    マウスを上下左右に動かし、これをクリックすることでゲームが進行していきます。
  • オートプレイについて
    画面下部にあるAUTOを押下することで、所持メダルMAXベット量を下回るまで以下動作を自動で繰り返し行います。
    スタート⇒リール停止
    所持メダルが無くなった場合はオートプレイが停止されます。
    オートプレイ中に「AUTOプレイ中」を押下することで任意のタイミングでオートプレイを停止できます。

    オートプレイを終了するには以下の方法があります。
    ・「AUTOプレイ中」を押下する
    ・PCの場合、ゲームのウィンドウを完全に閉じる
    ・スマートフォンの場合、起動しているブラウザを完全に閉じる
    ※バックグラウンドで起動している状態の場合、オートプレイは停止しません。
    起動中のアプリの終了方法に関しては各携帯会社様によって異なりますので、ご確認の上ご利用ください。
  • スマートフォンでプレイをする場合の注意点について
    ご利用の環境により演出やオートプレイの動作が不安定になる可能性がございます。

    動作が重い場合や、演出が正常に表示されない場合、演出が停止する場合はブラウザの更新、
    スマートフォンのキャッシュクリアやバックグラウンドで動作しているアプリの終了、
    再起動等で改善される可能性がございます。

    wifiの場合環境や設定によって上記現象が発生する可能性があります。 通信環境の良いところまたは4G回線等をお試しください。 正常に動作しない場合は、ご利用をお控えいただき、お問い合わせよりご連絡ください。
  • ボタンの説明
    ・START:スロットメダルをMAXベット分消費し、5個のリールが回転してゲームがスタートします。
    リールは自動的に停止し、有効ラインに揃った絵柄によってスロットメダルが払出されます。
    ・終了:TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」を終了します。獲得した経験値はこのボタンを押したときに反映されます。
    また、チケットエリアでは獲得したスロットメダルがGOLDに交換されます。
    ・BGM:BGM(ゲーム中に流れる音楽)を停止することが出来ます。再度クリックすると再生されます。
    ・HELP:各絵柄が揃った時の配当が表示されます。
    表示された画面は、画面をクリックすると閉じることが出来ます。
    ・両替:ポイントエリアで獲得したチケットをスロットメダルに交換することが出来ます。
    ・リロード:画面をリロードします。
    ・AUTO:オートプレイを開始します。
    ・AUTOプレイ中:オートプレイを停止します。
    ・ダブルアップ: 1回分ゲームをして、役がそろったときにこのボタンをクリックすると、
    獲得メダルが2倍になるダブルアップゲームに挑戦できます。
    ダブルアップ中のボタンについてはダブルアップのタブをご参照ください。
  • ゲームの流れ
    ゲームがスタートしたら、スロットメダルをベットします。ベットできる値はゲーム開始前に選択したベット数によります。 (※チケットエリアの場合、チケットをスロットメダルに両替してからゲームをします。)

    獲得できるスロットメダル枚数は、手役のランクにより変わります。
    ※ゲーム画面内「HELP」の表を参照

    「スタート」ボタンをクリックすると、MAXベット分を消費すると共に5個のリールが回転し、自動的に停止します。有効ライン上に停止した絵柄の組合せでスロットメダルの払出しがされます。
  • ダブルアップ
    更にDiCE「ディーチェ」のTheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」には、「ダブルアップ」のチャンスがあります。
    役ができたときに、画面下の「ダブルアップ」ボタンをクリックすると、獲得したメダルが2倍になるダブルアップゲームにチャレンジすることができます。

    画面中央に裏返しで置いてあるカードが、「赤」か「紫」かを予想して下さい。 見事に当たると、獲得したメダルが2倍になります。 残念ながら外れてしまうと、獲得したメダルは0になってしまいます。 ダブルアップゲームは各レートの上限枚数達成まで行うことができます。
  • EXPの獲得
    スキャッターなどの役によりEXPが加算されます。
  • スロットメダルについて
    チケットエリアの場合
    ゲームで獲得したスロットメダルはそのままベットすることが出来ます。また、このスロットメダルはゲーム終了時にGOLDに交換されます。
  • ゲーム終了
    TheMonsters 5Reel -ゾンビ編-「5リールスロット」を終了する際には必ずメニューボタン内の「終了」ボタンを押して下さい。ゲームのプレイ結果が表示され、獲得した経験値(EXP)がデータに反映されます。 このボタンを押さずに終了すると、獲得したEXPは1週間後に無効(破棄)となりますが、1週間以内に再度プレイするとデータは引き継がれます。

次回開催をお楽しみに!

メールアドレス パスワード