
- 獲得メダル [ DiCE競馬 ]
- 獲得EXP [ DiCE競馬 ]
- mumu3110EXP レギュラー
-
概要
DiCE「ディーチェ」の競馬ゲームは、コンピューターと対戦する1人用ゲームです。(トレジャーエリア専用)
DiCE競馬では1ゲーム10~200メダル(競馬メダル)をベットすることができ、ベットした馬が勝利すると払出しを受けることが出来ます。
-
操作方法
マウスの操作のみでゲームを楽しむことができます。 画面上にボタンが配置されていますので、
マウスを上下左右に動かし、これをクリックすることでゲームが進行していきます。

-
ゲームの流れ
ゲームを起動したら、チケットを競馬メダルに両替して下さい。両替された競馬メダルは勝利を予想した馬にベットする事が出来ます。
獲得できる競馬メダル枚数は、配当により変わります。ベット後「スタート」ボタンをクリックすると、ベットされた競馬メダルを消費すると共に競走馬が走り出します。 ベットされた競走馬が勝利する事で配当×ベットされたメダル枚数が払い出されます。
-
EXPの獲得
勝利時の配当に合わせてEXPが加算されます。 -
競馬メダルについて
ゲームで獲得した競馬メダルはそのままベットすることが出来ます。また、この競馬メダルはゲーム終了時にGに交換されます。
※1メダル=5Gとなります。 -
ゲーム終了
DiCE競馬を終了する際には必ず「終了」ボタンを押して下さい。ゲームのプレイ結果が表示され、獲得した経験値(EXP)がデータに反映されます。 このボタンを押さずに終了すると、獲得したEXPは1週間後に無効(破棄)となりますが、1週間以内に再度プレイするとデータは引き継がれます。
また、清算時間を超えた場合(毎日AM4:00)やメダル上限枚数を超えた場合(20,000メダル)は清算を促すアナウンスが流れますので アナウンスに従いご清算・GOLD獲得頂きます様宜しくお願い致します。 -
馬データ
容姿 ・・・ 競走馬の容姿。勝率が高い馬は走っている状態となります。
馬名 ・・・ 競走馬の名前。
脚質 ・・・ 競走馬が得意なレース展開。「逃げ・先行・差し・追い・自在」があります。
馬色 ・・・ 競走馬の毛色。「白・黒・赤・茶・こげ茶」があります。
レース数 ・・ 過去の出走数。
戦歴 ・・・ 過去の出走戦歴。「1着-2着-3着-4着以下」と並びます。
勝率 ・・・ 過去の出走で2位以内に入った事のある確率。
| 容姿 | 馬名 | 脚質 | 馬色 | レース数 | 戦歴 1着-2着-3着-4着以下 |
勝率 |
| アタマタンサン | 逃げ | こげ茶 | 127 | 28-22-26-51 | 39.00 % | |
| アーリークロス | 追い | こげ茶 | 145 | 14-35-35-61 | 33.00 % | |
| イボンヌサンデー | 自在 | こげ茶 | 129 | 30-32-25-42 | 48.00 % | |
| インスウィング | 逃げ | こげ茶 | 135 | 32-27-34-42 | 43.00 % | |
| オテントサマゴー | 先行 | こげ茶 | 134 | 07-16-29-82 | 17.00 % | |
| カジノスター | 追い | 黒 | 128 | 08-22-30-68 | 23.00 % | |
| カズハワイハ | 逃げ | 茶 | 130 | 29-30-28-43 | 45.00 % | |
| カンナクイーン | 自在 | 黒 | 138 | 19-38-28-53 | 41.00 % | |
| ガクランバンチョウ | 差し | 黒 | 118 | 26-28-28-36 | 45.00 % | |
| キイロノトリ | 追い | 赤 | 120 | 09-26-31-54 | 29.00 % | |
| ギャンブルジム | 自在 | 赤 | 132 | 22-31-25-54 | 40.00 % | |
| クロケッタ | 差し | 黒 | 148 | 09-21-44-74 | 20.00 % | |
| グランドウォーカー | 追い | 白 | 127 | 05-13-38-71 | 14.00 % | |
| コムジャック | 差し | 茶 | 139 | 46-33-10-50 | 56.00 % | |
| コントロールカーブ | 先行 | 赤 | 149 | 56-35-27-31 | 61.00 % | |
| ゴーゴーホークス | 自在 | こげ茶 | 132 | 66-28-20-18 | 71.00 % | |
| サイタニドラゴン | 差し | こげ茶 | 150 | 63-27-24-36 | 60.00 % | |
| シルバーアッサム | 先行 | 白 | 137 | 00-08-09-120 | 5.00 % | |
| シンボルリドルフ | 自在 | 茶 | 132 | 36-26-29-41 | 46.00 % | |
| ジャグラーラブ | 逃げ | 茶 | 135 | 58-27-16-34 | 62.00 % | |
| ジンクス | 差し | 赤 | 118 | 40-30-21-27 | 59.00 % | |
| ジービーダイオウ | 逃げ | 黒 | 142 | 42-27-28-45 | 48.00 % | |
| ストームウバ | 逃げ | 白 | 168 | 09-32-37-90 | 24.00 % | |
| スノウアールグレイ | 自在 | 白 | 133 | 06-19-24-84 | 18.00 % | |
| セカンドレグ | 自在 | 白 | 120 | 12-19-29-60 | 25.00 % | |
| セトウチテイオー | 差し | 黒 | 130 | 44-19-20-47 | 48.00 % | |
| タコヤキング | 追い | 白 | 128 | 44-31-21-32 | 58.00 % | |
| チェストポテト | 追い | 茶 | 135 | 03-17-35-80 | 14.00 % | |
| チャウチャウ | 逃げ | 赤 | 147 | 20-29-27-71 | 33.00 % | |
| トバオキング | 差し | 白 | 136 | 40-35-25-36 | 55.00 % | |
| ドメストクリア | 自在 | 白 | 142 | 40-33-21-48 | 51.00 % | |
| ナイトカモミール | 先行 | 赤 | 148 | 40-37-26-45 | 52.00 % | |
| ナンデヤネン | 自在 | 茶 | 151 | 27-30-35-59 | 37.00 % | |
| ネコバス | 差し | 黒 | 135 | 45-33-25-32 | 57.00 % | |
| ハッポウビジン | 差し | 黒 | 152 | 27-34-30-61 | 40.00 % | |
| ハナヤマシュンスケ | 追い | 赤 | 108 | 03-15-28-62 | 16.00 % | |
| ハヤベンオー | 差し | 茶 | 118 | 20-29-29-40 | 41.00 % | |
| ハルカゼサンダー | 先行 | 茶 | 166 | 16-28-36-86 | 26.00 % | |
| ヒカリノハヤサ | 追い | 赤 | 134 | 16-34-29-55 | 37.00 % | |
| フォロースルー | 逃げ | 白 | 149 | 45-26-31-47 | 47.00 % | |
| ブルマック | 先行 | 黒 | 134 | 26-29-32-47 | 41.00 % | |
| ブロークンチャイ | 追い | 白 | 144 | 05-12-25-102 | 11.00 % | |
| ヘベレケヨードー | 先行 | 白 | 159 | 61-36-33-29 | 61.00 % | |
| ホワイトウインター | 自在 | 赤 | 125 | 41-27-28-29 | 54.00 % | |
| マザーセイロン | 先行 | 白 | 138 | 16-28-25-69 | 31.00 % | |
| ミリオンゴッド | 先行 | 黒 | 154 | 06-30-28-90 | 23.00 % | |
| リラックマン | 追い | 茶 | 118 | 23-33-18-44 | 47.00 % | |
| レイジングキーマン | 自在 | 茶 | 140 | 19-35-27-59 | 38.00 % | |
| レインボウドリーム | 差し | 白 | 129 | 42-22-22-43 | 49.00 % | |
| ロシアンダージリン | 先行 | 黒 | 139 | 24-31-34-50 | 39.00 % |










© 2011 musou